A / A2 | A1 | B | BE | AM | L | Mofa | |
Grundbetrag | 399,- € | 399,- € | 399,- € | 100,- € | 360,- € | 350,- € | 399,- € |
Fahrstunde | 75,- € | 72,- € | 65,- € | 70,- € | 76,- € | - | - |
Überland | 85,- € | 82,- € | 75,- € | 80,- € | - | - | - |
Autobahn | 85,- € | 82,- € | 75,- € | 80,- € | - | - | - |
Nachtfahrt | 85,- € | 82,- € | 75,- € | 80,- € | - | - | - |
theoretische Prüfung | 50,- € | 50,- € | 50,- € | - | 50,- € | 50,- € | - |
praktische Prüfung | 140,- € | 130,- € | 120,- € | 130,- € | 95,- € | - | - |
Lehrmaterial | 72,- € | 72,- € | 79,- € | - | 72,- € | 72,- € | 60,- € |
TÜV - Gebühr | 169,05 € | 169,05 € | 139,42 € | 116,93 € | 139,42 € | 22,49 € | 15,47 € |
Amt | 43,40 € | 43,40 € | 43,40 € | 43,40 € | 42,60 € | 42,60 € | - |
vorgeschriebene Sonderfahrten: | |||||||
Überland | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - |
Autobahn | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
Beleuchtung | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
Alle Preise in € inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
Schnellkontakt
Manuel's Fahrschule
Tiedemannstraße 44
25541 Brunsbüttel
25541 Brunsbüttel
Telefon: 0 48 52 / 20 46 42
Mobil: 0172 / 915 44 33
Fax: 0 48 52 / 53 02 13
E-Mail: info@manuels-fahrschule.de
Mobil: 0172 / 915 44 33
Fax: 0 48 52 / 53 02 13
E-Mail: info@manuels-fahrschule.de
Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch und Donnerstag ab 17:00 Uhr
Unterricht
Montag, Mittwoch und Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr